Hochleistungsfähige POF-Schrumpffolie, hohe Qualität
Welche Produkte müssen im Alltag mit POF-Schrumpffolie verpackt werden?
1. Lebensmittel: POF-Schrumpffolie wird häufig zum Verpacken von Lebensmitteln wie frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Backwaren und Milchprodukten verwendet. Die Folie schützt die Lebensmittel vor Verunreinigungen, erhält ihre Frische und ermöglicht eine ansprechende Produktpräsentation.
2. Getränke: Flaschengetränke, einschließlich Wasser, Erfrischungsgetränke, Säfte und alkoholische Getränke, können effektiv mit POF-Schrumpffolie verpackt werden, um die Produktintegrität und die optische Attraktivität zu gewährleisten.
3. Konsumgüter: Artikel wie Elektronikartikel, Spielzeug, Schreibwaren und Haushaltswaren profitieren von der POF-Schrumpffolienverpackung, die Schutz beim Transport und bei der Lagerung bietet und gleichzeitig eine attraktive Produktpräsentation ermöglicht.
4. Gesundheits- und Schönheitsprodukte: POF-Schrumpffolie kann zur Verpackung von Kosmetika, Körperpflegeprodukten und Arzneimitteln verwendet werden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und deren optische Attraktivität in den Regalen der Geschäfte zu steigern.
5. Industrie- und Automobilteile: POF-Schrumpffolie wird auch zum Verpacken von Industrie- und Automobilteilen verwendet und bietet Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen während des Transports und der Lagerung.
Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Produkte des täglichen Lebens, die von POF-Schrumpffolienverpackungen profitieren können.
Produktparameter
| DICKE | LÄNGE (M) | Breite (mm) | ||||
| BRJ04 | SW | CF | SW | CF | ||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||
| Papierkern-ID | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Polyolefin-Schrumpffolie | ||||||
| BRJ-04 | ||||||
| TESTARTIKEL | EINHEIT | ASTM-PRÜFUNG | TYPISCHE WERTE | |||
| DICKE | Mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| OPTIK | ||||||
| Dunst | D1003 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| Klarheit | D2457 | 98 | 97 | 96 | 94 | |
| SCHWÄCHEIGENSCHAFTEN | MD | TD | ||||
| Freie Schrumpfung 90℃ | D2732 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Freie Schrumpfung 100℃ | D2732 | 45 | 45 | 47 | 47 | |
| Freie Schrumpfung 110℃ | D2732 | 55 | 55 | 57 | 57 | |
| Freie Schrumpfung 120℃ | % | D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zugfestigkeit | ||||||
| Zugfestigkeit (MD) | D882 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Zugfestigkeit (TD) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Dehnung (MD) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Dehnung (TD) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| DICHTUNGSFESTIGKEIT | ||||||
| MD/Heißdrahtdichtung | N/15mm | F88 | 10,5 | 12 | 13 | 16 |
| TD/Heißdrahtdichtung | 11 | 12 | 12.9 | 16,5 | ||
| COF (Film zu Film) | ||||||
| Dynamisch | D1894 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Statisch | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| Maximale Lagertemperatur | ℃ | 25 | ||||






