Firimu rePof Shrink repamusoro-soro remhando yepamusoro
Muhupenyu hwezuva nezuva, ndezvipi zvigadzirwa zvinoda kurongedzwa nefirimu rePOF shrink?
1. Chikafu: POF shrink film inowanzoshandiswa kurongedza chikafu chakadai sezvirimwa zvitsva, nyama, huku, hove, zvinhu zvakabikwa, uye zvigadzirwa zvemukaka. Firimu iyi inobatsira kudzivirira chikafu kubva pakusvibiswa, kuchengetedza kutsva uye kuratidza zvigadzirwa zvakajeka.
2. Zvinwiwa: Zvinwiwa zviri mumabhodhoro, zvinosanganisira mvura, zvinwiwa zvisina doro, majusi nezvinwiwa zvinodhaka, zvinogona kurongedzwa zvakanaka nePOF shrink film kuti chigadzikiso chacho chive chakasimba uye chinoyevedza.
3. Zvinhu zvinotengeswa nevatengi: Zvinhu zvakaita semagetsi, matoyi, zvekushandisa pakunyora uye zvigadzirwa zvemumba zvinogona kubatsirwa nekurongedza firimu rePOF, zvichidzivirira panguva yekufambisa nekuchengetedza ukuwo zvichiratidza chigadzirwa zvakanaka.
4. Zvigadzirwa zvehutano nerunako: POF shrink film inogona kushandiswa kurongedza zvizoro, zvigadzirwa zvekuchengetedza muviri uye mishonga kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chakachengeteka uye kuwedzera kutaridzika kwacho pamasherufu ezvitoro.
5. Zvikamu zvemaindasitiri nemotokari: POF shrink film inoshandiswawo kurongedza zvikamu zvemaindasitiri nemotokari, ichipa dziviriro kubva kuguruva, hunyoro uye kukuvara panguva yekufambisa nekuchengetedza.
Iyi ingori mienzaniso mishoma yezvigadzirwa zvakawanda muhupenyu hwezuva nezuva zvinogona kubatsirwa nekurongedza firimu rePOF shrink.
Zviyero zvechigadzirwa
| KUKOMBORA | HUREFU(M) | Upamhi(MM) | ||||
| BRJ04 | SW | CF | SW | CF | ||
| 12 | 10002/6680/3334 | 1667 | 200-3200 | 150-1000 | ||
| 15 | 7992/5328/2664 | 1332 | ||||
| 19 | 6402/4268/2134 | 1067 | ||||
| 25 | 4800/3200/1600 | 800 | ||||
| ID yepakati pepepa | 76/152 | 76 | 76/152 | 76 | ||
| Firimu rePolyolefin Shrink | ||||||
| BRJ-04 | ||||||
| CHINHU CHEKUEDZA | CHIKAMU | Kuedzwa kweASTM | ZVINHU ZVAKAJAIRWA | |||
| KUKOMBORA | maikoroni | 12 | 15 | 19 | 25 | |
| Maziso | ||||||
| Mhute | D1003 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
| Kujeka | D2457 | 98 | 97 | 96 | 94 | |
| ZVINHU ZVEKUDZIKISA ZVINHU | MD | TD | ||||
| Kudzikira kwemahara 90℃ | D2732 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Kudzikira kwemahara 100℃ | D2732 | 45 | 45 | 47 | 47 | |
| Kudzikira kwemahara 110℃ | D2732 | 55 | 55 | 57 | 57 | |
| Kudzikira kwemahara 120℃ | % | D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| KUTANGIRA | ||||||
| Simba reKusimba (MD) | D882 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Simba Rekusimba (TD) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Kureba (MD) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Kureba (TD) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| SIMBA RECHISIMBISO | ||||||
| Chisimbiso cheWaya Chinopisa cheMD/Hot | N/15mm | F88 | 10.5 | 12 | 13 | 16 |
| Chisimbiso cheTD/Hot Wire | 11 | 12 | 12.9 | 16.5 | ||
| COF (Firimu kuenda kuFirimu) | ||||||
| Simba | D1894 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Kusasimba | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
| Tembiricha Yekuchengetera Yakanyanya | ℃ | 25 | ||||






